간편주문 페이지는 일반적으로 가장 많이 제작하는 제품의 가격안내입니다.
단가표에서 원하는 사양이 없도라도 금액을 클릭하시면 주문 상세페이지로 이동하며 이동된 카테고리 페이지에서 수량, 용지, 인쇄도수, 후가공을 별도로 선택하실수 있습니다.
평균생산기간 | 평일기준 7일(PDF교정 OK~납품) 고객센터 출고일 안내표 참조 |
---|---|
납품기간(택배출고시) | 1~2일(생산완료~납품) |
1577-7062평일 09:00~18:00(점심시간 12:00~13:00) |
사이즈 | 장(가로) 150mm 폭(세로) 80mm 고(높이) 100mm 보조손잡이 40mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
재질/도수 | E골백색 / 단면칼라 / 옵셋 / 스노우지300g / 합지 | |||||
후가공 | 무광코팅 | |||||
수량 | 500부 | 1,000부 | 2,000부 | 3,000부 | ||
단가(원) | 1,044,000 | 1,682,000 | 2,907,000 | 4,046,000 | ||
제작과정에서 1mm정도 오차는 생길수 있습니다. 제작기간은 평균 5일정도입니다. |
용지 | 스노우지, 아트지, 크라프트, 랑데뷰, 아르떼, 반누보, 아이보리, 로얄아이보리, SC마닐라, 마제스틱, 스타드림, 스타라이트, 오로지, E골 무거운 제품이나 포장용(400g, 500g평량의종이, E골) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인쇄도수 | 양면/단면 (4도, 3도, 2도 1도, 별색) | |||||||||||||||
인쇄방식 | 옵셋 인쇄, UV 인쇄 | |||||||||||||||
후가공 | 코팅, 박, 형압, 에폭시 | |||||||||||||||
제품사이즈(mm) |
|
|||||||||||||||
용도 | 음료박스, 도시락박스, 선물박스, 식품박스, 과일박스 |